Виртуальный межсетевой экран Virtual NGFW UserGate VE 250 производительность до 8 Гб/c, процессор до 4 ядер, память 8 Гб, диск от 300 Гб, до 250 пользователей.
Производительность | |
Межсетевой экран | до 8 Гб/c |
Система обнаружения вторжений | до 1,3 Гб/с |
Инспектирование SSL | до 300 Мб/с |
Расширенная защита от угроз | до 1,3 Гб/с |
Потоковый антивирус | до 1,3 Гб/с |
Контроль Приложений L7 | до 1,5 Гб/c |
Требования к оборудованию | |
Портов 10/100/1000Base-T | до 8 |
Портов 10GBase-F SFP+ | до 8 при использовании вирт. адаптеров VMXNET3 |
Процессор, количество ядер | 4 |
Память | 8 Гб |
Диск | от 300 Гб |
Размер организации | |
Рекомендованное количество пользователей | до 250 |