Виртуальный межсетевой экран Virtual NGFW UserGate VE 4000 производительность до 11,5 Гб/c, процессор до 24 ядер, память 32 Гб, диск от 300 Гб, до 4000 пользовате
Производительность | |
Межсетевой экран | до 11,5 Гб/c |
Система обнаружения вторжений | до 2,1 Гб/с |
Инспектирование SSL | до 650 Мб/с |
Расширенная защита от угроз | до 2,8 Гб/с |
Потоковый антивирус | до 2,4 Гб/с |
Контроль Приложений L7 | до 2,8 Гб/c |
Требования к оборудованию | |
Портов 10/100/1000Base-T | до 8 |
Портов 10GBase-F SFP+ | до 8 при использовании вирт. адаптеров VMXNET3 |
Процессор, количество ядер | 24 |
Память | 32 Гб |
Диск | от 300 Гб |
Размер организации | |
Рекомендованное количество пользователей | до 4000 |