Платформа Qtech QSRV-151022 - универсальное, сбалансированное по цене и функциональности ИТ-решение для построения сервера надёжного и бесперебойного обслуживания, серверов групповых приложений и корпоративных сервисов, быстрой обработки данных большого объема (Big Data).
Модель | QSRV-151022 |
Поддержка процессоров | до 2-х Intel Xeon E5-2600 v4 / v3 для каждой ноды |
Тепловыделение | До 145 Вт |
Число сокетов для процессоров | 2 |
Оперативная память | 16 модулей до 1TB DDR4 1866 / 2133/ 2400 ECC RDIMM / LRDIMM |
Количество слотов ОЗУ | 16 шт, до 32 ГБ (RDIMM) / 64 ГБ (LRDIMM) на слот |
HDD |
10x 2.5" SAS 3.0 / SATA 3.0 8x SAS 3.0+2x SATA 3.0 HDD / SSD с возможностью горячей замены |
Блок питания | 770 Вт, поддержка резервирования 1+1 |
Чипсет | Intel Wellsburg C612 PCH |
RAID | Intel RSTe RAID 0, 1, 10 |
HBA контроллер | LSI 2008 |
Слоты расширения | 1 PCIe x16, 1 PCIe x16 half + 2 райзер карты опционально |
M.2 | 1 cлот PCIe M.2 PCIe Gen3 X4 |
Разъем видео | D-Sub 15-pin |
Графическая подсистема / Чипсет | Aspeed AST2400 |
Мониторинг | Мониторинг температуры процессора, памяти и окружения, чипсета и блока питания |
IPMI | IPMI 2.0 совместимый контроллер (BMC) / и удаленного обновления микрокода / обновление BIOS |
Сеть |
2 порта 10/100/1000Base-T Intel i350 2 порта 10GbE SFP+LAN Intel 82599 |
Порты USB |
1шт USB3.0 (внутренний) 2шт USB3.0 (сзади) 2 шт USB2.0 (спереди) |
Количество вентиляторов | 5 шт. |
Скорость вентиляторов | До 13600 (+/- 10%) |
Габариты, ШхГхВ | 675мм х 448мм х 44мм |
Вес | 12,4 кг |
ОС |
Windows Server 2012/2012 R2 (64bit) Redhat Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Suse Enterprise Linux Server (32bit/64bit) Ubuntu Server (32bit/64bit) |
Виртуализация |
VMWare ESXi (Target) Microsoft Hyper-V (Target) Citrix Xen Server (Target) Linux Kernel Virtual Machine (Target) |
Температура |
Рабочая температура: 10 ~ 35°С Температура хранения: -40 ~ -70°С |
Влажность |
Рабочая влажность: 35 ~ 80 % Влажность хранения: 20 ~ 90 % |