Виртуальный межсетевой экран Virtual NGFW UserGate VE 500 производительность до 9 Гб/c, процессор до 6 ядер, память 16 Гб, диск от 300 Гб, до 500 пользователей.
Производительность | |
Межсетевой экран | до 9 Гб/c |
Система обнаружения вторжений | до 1,35 Гб/с |
Инспектирование SSL | до 320 Мб/с |
Расширенная защита от угроз | до 1,5 Гб/c |
Потоковый антивирус | до 1,5 Гб/c |
Контроль Приложений L7 | до 1,7 Гб/c |
Требования к оборудованию | |
Портов 10/100/1000Base-T | до 8 |
Портов 10GBase-F SFP+ | до 8 при использовании вирт. адаптеров VMXNET3 |
Процессор, количество ядер | 6 |
Память | 16 Гб |
Диск | от 300 Гб |
Размер организации | |
Рекомендованное количество пользователей | до 500 |